영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 10 mg (1 %) | 탄수화물 | 3.5 g (1 %) | 당류 | 3 g (3 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0 g (0 %) |
콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0 g (0 %) | ||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 65 ml 비타민과 유산균이 들어있는 새콤한 유산균 음료로 남녀노소 온 가족이 가볍게 즐길 수 있습니다. |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 비타요구 |
식품 유형 | 발효유 |
제조원 및 생산자 | (주)푸르밀 대구공장 |
소재지 | ㈜푸르밀 / 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 325 ml (75 kacl, 65 ml x 5 개입) |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | F2 : 1993018802519 |
주의사항 | · 반품/교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 보존기준: 0 ℃~ 10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에도 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일 내에 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 빈 용기는 분리수거하여 재활용 합시다. · 캡 또는 용기 가장자리에 다치지 않도록 주의 바랍니다. · 본 제품은 대두, 복숭아, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품의 판매단위는 65 mL x 5개이므로 낱개판매를 금합니다. · 캡 마개 박리 후 분리배출 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 혼합분유 : 네덜란드산 |
원재료명 및 함량 | 정제수, 기타과당, 혼합분유 1.1968 %(네덜란드산), 구연산, 포도당, 합성향료(요구르트향), 비타민C 0.02 %, 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유), 수크랄로스(감미료), 파프리카추출색소, 구연산나트륨, 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르, 정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르), 유산균 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 10 mg (1 %) | 탄수화물 | 3.5 g (1 %) | 당류 | 3 g (3 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0 g (0 %) |
콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0 g (0 %) | ||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 65 ml 비타민과 유산균이 들어있는 새콤한 유산균 음료로 남녀노소 온 가족이 가볍게 즐길 수 있습니다. |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 비타요구 |
식품 유형 | 발효유 |
제조원 및 생산자 | (주)푸르밀 대구공장 |
소재지 | ㈜푸르밀 / 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 325 ml (75 kacl, 65 ml x 5 개입) |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | F2 : 1993018802519 |
주의사항 | · 반품/교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 보존기준: 0 ℃~ 10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에도 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일 내에 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 빈 용기는 분리수거하여 재활용 합시다. · 캡 또는 용기 가장자리에 다치지 않도록 주의 바랍니다. · 본 제품은 대두, 복숭아, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품의 판매단위는 65 mL x 5개이므로 낱개판매를 금합니다. · 캡 마개 박리 후 분리배출 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 혼합분유 : 네덜란드산 |
원재료명 및 함량 | 정제수, 기타과당, 혼합분유 1.1968 %(네덜란드산), 구연산, 포도당, 합성향료(요구르트향), 비타민C 0.02 %, 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유), 수크랄로스(감미료), 파프리카추출색소, 구연산나트륨, 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르, 정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르), 유산균 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사